créée le 9 avril 2006 et mise à jour le 9 avril 2006
cliquez ici pour retourner au trombinoscar 

marque

BUICK

modèle

SKYLARK

finitions

Convertible Sport

année

1 9 5 4

quantité/prix

836 explemplaires - $4355

carrosserie

cabriolet 2 portes 5 places

moteur/boite

V8 de 333,7cid - 200cv

PHOTOS D'UN DE MES CORRESPONDANTS (au Quebec)

PRODUCTION 1954
  • Gamme Buick 1954 : SPECIAL - CENTURY (nouveau) - SUPER - ROADMASTER - SKYLARK (nouveau)
  • SPECIAL
    • 70.356 SEDAN 4 portes 6 places à $2265
    • 41.557 SEDAN 2 portes 6 places à $2207
    • 71.186 COUPE HT 2 portes 6 places à $2305
    • 6.135 CONVERTIBLE COUPE 2 portes 6 places à $2563
    • 1.650 STATION WAGON 4 portes 6 places à $3163
    • V8 de 264cid développant 143cv à 3200t/mn
  • CENTURY
    • 31.919 SEDAN 4 portes 6 places à $2520
    • 45.710 COUPE HT 2 portes 6 places à $2534
    • 2.790 CONVERTIBLE COUPE 2 portes 6 places à $2963
    • 1.563 STATION WAGON 4 portes 6 places à $3470
    • moteur V8 de 322cid développant 195cv à 4100t/mn
  • SUPER
    • 41.756 SEDAN 4 portes 6 places à $2711
    • 73.531 COUPE HT 2 portes 6 places à $2626
    • 3.343 CONVERTIBLE COUPE 2 portes 6 places à $2964
    • moteur V8 de 322cid développant 177cv à 4100t/mn
  • ROADMASTER
    • 26.862 SEDAN 4 portes 6 places à $3269
    • 20.404 COUPE HT 2 portes 6 places à $3373
    • 3.305 CONVERTIBLE COUPE 2 portes 6 places à $3521
    • moteur V8 de 322cid développant 200cv à 4100t/mn
  • SKYLARK
    • 836 CONVERTIBLE SPORT 2 portes à $4355
    • moteur V8 de 322cid développant 200cv à 4100t/mn

CE QU'EN DIT LE PHOTOGRAPHE
  • ces deux modèles Skylark de 1954 appartiennent au même propriétaire. la verte est en condition "Concours"

PHOTOS DE LA BUICK SKYLARK CONVERTIBLE SPORT 1954

 

  

1903
/1959

1960
/2004

ou


des sites de https://trombinoscar.com