créée le 15 décembre 2000 et mise à jour du 23 octobre 2003

marque

CHEVROLET

modèle

BEL AIR

finitions

Sedan 4dr

année

1 9 5 5

quantité/prix

345 372 exemplaires / $1932 (6cyl) et $2031 (V8)

carrosserie

berline 4 portes 6 places

moteur/boite

voir "production"

EXPOSITION DE RETROMOBILE A PARIS 2000
  • exposition vente au rétromobile 2000, porte de Versailles

PRODUCTION 1955
  • PRODUCTION CHEVROLET1955 = 1.830.038 véhicules: en 1955 la gamme CHEVROLET se composait de : ONE-FIFTY, TWO-TEN et BEL AIR
  • les ONE-FIFTY: 125446 exemplaires (7,4% du total) en 4 carrosseries
    • 4 portes 6 places Sedan, 29 898 unités de $1728 (6cyl) et $1827 (V8)
    • 2 portes 6 places Sedan, 66 416 unités de $1685 (6cyl) et $1784 (V8)
    • 2 portes 3 places HardTop, 11 196 unités de $1593 (6cyl) et $1692 (V8)
    • 2 portes 6 places Station Wagon, 17 936 unités de $2030 (6cyl) et $2129 (V8)
  • les TWO-TEN: 806309 exemplaires (47,4% du total) en 6 carrosseries
    • 4 portes 6 places Sedan, 317 724 unités de $1819 (6cyl) et $1928 (V8)
    • 2 portes 6 places Sedan, 249 105 unités de $1775 (6cyl) et $1874 (V8)
    • 2 portes 6 places Club Coupe, 115 584 unités de $1835 (6cyl) et $1934 (V8)
    • 2 portes 6 places Sport Coupe, 11 675 unités de $1959 (6cyl) et $2058 (V8)
    • 2 portes 6 plces Station Wagon, 29 918 unités de $2079 (6cyl) et $2178 (V8)
    • 4 portes 6 places Station Wagon, 82 303 unités de $2127 (6cyl) et $2226 (V8)
  • Les BEL AIR représentait 45,2% du total de l'année. elles se déclinaient en 6 carrosseries:
    • 4 portes 6 places Sedan, 345 372 unités de $1932 (6cyl) et $2031 (V8)
    • 2 portes 6 places Sedan, 168 313 unités de $1888 (6cyl) et $1987 (V8)
    • 2 portes 6 places HardTop, 185 562 unités de $2067 (6cyl) et $2166 (V8)
    • 2 portes 5 places Convertible 41 292 unités de $2206 (6cyl) et $2305 (V8)
    • 2 portes 6 plces Nomad Wagon, 6 103 unités de $2472 (6cyl) et $2571 (V8)
    • 4 portes 6 places Station Wagon, 24 313 unités de $2262 (6cyl) et $2361 (V8)
  • MOTEURS 1955
  • 6 cylindres de 235,5cid - compression 7,5/1- carburateur monocorps Rochester
    • 123cv à 3800t/mn en boite manuelle
      136cv à 4200t/mn en boite Powerglide
  • V8 de 265cid - compression 8,0:1 - carburateur double corps Rochester - 162cv à 4400t/mn

PHOTOS DE LA CHEVROLET BEL AIR SEDAN 4dr 1955

  

 

ou
ou


des sites de https://trombinoscar.com

prewar
postwar
soixante
modernes
utilitaires